- Производитель:
- 
                                        - Panasonic (6)
 
- Applications:
- 
                                                            
- Capacitance:
- 
                                                            
- Height - Seated (Max):
- 
                                                            
- Lead Spacing:
- 
                                                            
- Lifetime @ Temp.:
- 
                                                            
- Mounting Type:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Ripple Current @ High Frequency:
- 
                                                            
- Surface Mount Land Size:
- 
                                                            
| Изображение | Часть | Производитель | Описание | Запас | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Panasonic | CAP ALUM POLY 47UF 20% 10V SMD | 38,490 In-stock | Посмотреть детали Получить цену | ||
|   | Panasonic | CAP ALUM POLY 39UF 20% 16V SMD | 5,280 In-stock | Посмотреть детали Получить цену | ||
|   | Panasonic | CAP ALUM POLY 39UF 20% 16V T/H | 7,111 In-stock | Посмотреть детали Получить цену | ||
|   | Panasonic | CAP ALUM POLY 39UF 20% 16V T/H | 1,078 In-stock | Посмотреть детали Получить цену | ||
|   | Panasonic | CAP ALUM POLY 39UF 20% 16V SMD | 985 In-stock | Посмотреть детали Получить цену | ||
|   | Panasonic | CAP ALUM POLY 39UF 20% 16V T/H | 289 In-stock | Посмотреть детали Получить цену | ||
|   | Cornell Dubilier / Illinois Capacitor | CAP ALUM POLY 100UF 20% 6.3V SMD | 6,377 In-stock | Посмотреть детали Получить цену | ||
|   | Cornell Dubilier / Illinois Capacitor | CAP ALUM POLY 150UF 20% 6.3V SMD | 5,700 In-stock | Посмотреть детали Получить цену | 

















 Copyright ©  All Rights Reserved.
                Copyright ©  All Rights Reserved.