- ESR (Equivalent Series Resistance):
- 
                                                            
- Features:
- 
                                                            
- Height - Seated (Max):
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Product Status:
- 
                                                            
- Size / Dimension:
- 
                                                            
- Supplier Device Package:
- 
                                                            
9 Рекорды
                | Изображение | Часть | Производитель | Описание | Запас | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | KYOCERA AVX | CAP NIOB OXID 47UF 20% 2.5V 1206 | 7,009 In-stock | Посмотреть детали Получить цену | ||
|   | KYOCERA AVX | CAP NIOB OXID 47UF 20% 2.5V 1210 | 7,806 In-stock | Посмотреть детали Получить цену | ||
|   | KYOCERA AVX | CAP NIOB OXID 22UF 20% 8V 1210 | 6,187 In-stock | Посмотреть детали Получить цену | ||
|   | KYOCERA AVX | CAP NIOB OXID 47UF 20% 2.5V 1210 | 5,206 In-stock | Посмотреть детали Получить цену | ||
|   | KYOCERA AVX | CAP NIOB OXID 47UF 20% 2.5V 1210 | 7,995 In-stock | Посмотреть детали Получить цену | ||
|   | KYOCERA AVX | CAP NIOB OXID 15UF 20% 8V 1210 | 5,396 In-stock | Посмотреть детали Получить цену | ||
|   | KYOCERA AVX | OXICAP | 5,490 In-stock | Посмотреть детали Получить цену | ||
|   | KYOCERA AVX | NOSB476M002R1600V | 8,803 In-stock | Посмотреть детали Получить цену | ||
|   | KYOCERA AVX | NOSB476M002R1600 | 6,468 In-stock | Посмотреть детали Получить цену | 

















 Copyright ©  All Rights Reserved.
                Copyright ©  All Rights Reserved.