- Производитель:
- 
                                        - Aimtec (3)
- Astrodyne TDI (5)
- Mornsun (7)
- TDK-Lambda, Inc. (2)
 
- Applications:
- 
                                                            
- Approval Agency:
- 
                                                            
- Current - Output (Max):
- 
                                                            
- Features:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Product Status:
- 
                                                            
- Size / Dimension:
- 
                                                            
- Standard Number:
- 
                                                            
- Voltage - Input:
- 
                                                            
17 Рекорды
                | Изображение | Часть | Производитель | Описание | Запас | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | TDK-Lambda, Inc. | AC/DC CONVERTER 5V +/-15V 15W | 119 In-stock | Посмотреть детали Получить цену | ||
|   | TDK-Lambda, Inc. | AC/DC CONVERTER 5V +/-12V 15W | 9,885 In-stock | Посмотреть детали Получить цену | ||
|   | Aimtec | AC/DC CONVERTER 5V 12V 20W | 20 In-stock | Посмотреть детали Получить цену | ||
|   | Aimtec | AC/DC CONVERTER 5V 15V 20W | 1 In-stock | Посмотреть детали Получить цену | ||
|   | Astrodyne TDI | 5W Ultraminiature Encapsulated S | 36 In-stock | Посмотреть детали Получить цену | ||
|   | Astrodyne TDI | 10W Ultraminiature Encapsulated | 7 In-stock | Посмотреть детали Получить цену | ||
|   | Astrodyne TDI | 15W Medical Grade Dual Output En | 2,898 In-stock | Посмотреть детали Получить цену | ||
|   | Astrodyne TDI | 15W Ultraminiature Encapsulated | 35 In-stock | Посмотреть детали Получить цену | ||
|   | Aimtec | AC/DC CONVERTER 5V 24V 20W | 7,324 In-stock | Посмотреть детали Получить цену | ||
|   | Mornsun | ENCLOSED AC DC CONVERTER 2 OUTOU | 7,939 In-stock | Посмотреть детали Получить цену | ||
|   | Mornsun | ENCLOSED AC DC CONVERTER 2 OUTOU | 5,174 In-stock | Посмотреть детали Получить цену | ||
|   | Mornsun | ENCLOSED AC DC CONVERTER 2 OUTOU | 7,233 In-stock | Посмотреть детали Получить цену | ||
|   | Mornsun | ENCLOSED AC DC CONVERTER 2 OUTOU | 9,959 In-stock | Посмотреть детали Получить цену | ||
|   | Mornsun | ENCLOSED AC DC CONVERTER 2 OUTOU | 6,417 In-stock | Посмотреть детали Получить цену | ||
|   | Mornsun | ENCLOSED AC DC CONVERTER 2 OUTOU | 7,278 In-stock | Посмотреть детали Получить цену | ||
|   | Mornsun | ENCLOSED AC DC CONVERTER 2 OUTOU | 6,938 In-stock | Посмотреть детали Получить цену | ||
|   | Astrodyne TDI | 15W Ultraminiature Encapsulated | 8,516 In-stock | Посмотреть детали Получить цену | 

















 Copyright ©  All Rights Reserved.
                Copyright ©  All Rights Reserved.