- Производитель:
- 
                                        - Aimtec (4)
- Astrodyne TDI (2)
- Cosel (1)
- Daburn (5)
- Mornsun (2)
- Polytron (75)
- RECOM Power (7)
- TDK-Lambda, Inc. (1)
- TRACO Power (5)
- XP Power (2)
 
- Applications:
- 
                                                            
- Approval Agency:
- 
                                                            
- Efficiency:
- 
                                                            
- Features:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Product Status:
- 
                                                            
- Size / Dimension:
- 
                                                            
- Standard Number:
- 
                                                            
- Type:
- 
                                                            
- Voltage - Input:
- 
                                                            
105 Рекорды
                | Изображение | Часть | Производитель | Описание | Запас | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | TDK-Lambda, Inc. | AC/DC CONVERTER +/-15V 15W | 172 In-stock | Посмотреть детали Получить цену | ||
|   | TRACO Power | AC/DC CONVERTER +/-15V 15W | 15 In-stock | Посмотреть детали Получить цену | ||
|   | Daburn | AC/DC CONVERTER +/-15V 15W | 3 In-stock | Посмотреть детали Получить цену | ||
|   | Daburn | AC/DC CONVERTER +/-5V 5W | 2 In-stock | Посмотреть детали Получить цену | ||
|   | RECOM Power | AC/DC CONVERTER +/-15V 15W | 6 In-stock | Посмотреть детали Получить цену | ||
|   | Astrodyne TDI | 15W Ultraminiature Encapsulated | 24 In-stock | Посмотреть детали Получить цену | ||
|   | XP Power | AC/DC CONVERTER +/-15V 15W | 6,148 In-stock | Посмотреть детали Получить цену | ||
|   | XP Power | AC/DC CONVERTER +/-15V 15W | 6,315 In-stock | Посмотреть детали Получить цену | ||
|   | Daburn | AC/DC CONVERTER +/-5V 5W | 1 In-stock | Посмотреть детали Получить цену | ||
|   | Daburn | AC/DC CONVERTER +/-15V 15W | 1 In-stock | Посмотреть детали Получить цену | ||
|   | Daburn | AC/DC CONVERTER +/-15V | 7,063 In-stock | Посмотреть детали Получить цену | ||
|   | Aimtec | AC/DC CONVERTER +/-5V 5W | 5,436 In-stock | Посмотреть детали Получить цену | ||
|   | Aimtec | AC/DC CONVERTER +/-15V 15W | 7,055 In-stock | Посмотреть детали Получить цену | ||
|   | Polytron | AC/DC CONVERTER +/-5V | 5,044 In-stock | Посмотреть детали Получить цену | ||
|   | Polytron | AC/DC CONVERTER +/-8VDC | 6,072 In-stock | Посмотреть детали Получить цену | ||
|   | Polytron | AC/DC CONVERTER +/-8VDC | 5,380 In-stock | Посмотреть детали Получить цену | ||
|   | Polytron | AC/DC CONVERTER +/-8VDC | 6,717 In-stock | Посмотреть детали Получить цену | ||
|   | Polytron | AC/DC CONVERTER +/-8VDC | 9,087 In-stock | Посмотреть детали Получить цену | ||
|   | Polytron | AC/DC CONVERTER +/-5V | 6,214 In-stock | Посмотреть детали Получить цену | ||
|   | Polytron | AC/DC CONVERTER +/-5V | 6,834 In-stock | Посмотреть детали Получить цену | 

















 Copyright ©  All Rights Reserved.
                Copyright ©  All Rights Reserved.