- Coil Current:
- 
                                                            
- Contact Form:
- 
                                                            
- Contact Rating (Current):
- 
                                                            
- Operate Time:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Release Time:
- 
                                                            
- Switching Voltage:
- 
                                                            
9 Рекорды
                | Изображение | Часть | Производитель | Описание | Запас | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Coto Technology | RELAY REED SPST 500MA 5V | 6,371 In-stock | Посмотреть детали Получить цену | ||
|   | Coto Technology | RELAY REED DPST 500MA 5V | 7,647 In-stock | Посмотреть детали Получить цену | ||
|   | Coto Technology | RELAY REED DPST 500MA 5V | 6,743 In-stock | Посмотреть детали Получить цену | ||
|   | Coto Technology | RELAY REED SPST 500MA 5V | 7,312 In-stock | Посмотреть детали Получить цену | ||
|   | Coto Technology | RELAY REED SPDT 250MA 5V | 6,323 In-stock | Посмотреть детали Получить цену | ||
|   | Coto Technology | RELAY REED SPDT 250MA 5V | 8,453 In-stock | Посмотреть детали Получить цену | ||
|   | Coto Technology | RELAY REED SPST 500MA 5V | 8,262 In-stock | Посмотреть детали Получить цену | ||
|   | Coto Technology | RELAY REED SPST 500MA 5V | 9,221 In-stock | Посмотреть детали Получить цену | ||
|   | Coto Technology | RELAY REED SPST 500MA 5V | 8,545 In-stock | Посмотреть детали Получить цену | 

















 Copyright ©  All Rights Reserved.
                Copyright ©  All Rights Reserved.